塑膠行星齒輪減速箱
6mm塑膠行星齒輪減速箱是科華精密自主開發的系列標準品之一, 齒輪減速箱的材料選用的是高強度的塑膠材料。行星齒輪直徑最小的為1.4mm 模數為0.15.齒輪箱的噪音低,壽命長,適配于各種為小型智能產品。
服務熱線:13360643171
產品名稱 | 6mm塑膠行星齒輪減速箱 | 材質 | 塑膠 |
旋轉方向 | CW、CCW | 電壓 | 3-12V |
適配馬達 | 空心杯電機,直流有刷電機,直流無刷電機 步進電機 | 工作溫度 | -20℃-60℃ |
產品編號 | 減速比 | 額定電壓(V) | 空載轉速(rpm) | 空載電流(mA) | 額定負載(g.cm) | 負載轉速(rpm) | 負載電流(mA) | 堵轉力矩(g.cm) | 傳動效率(%) |
|
GB06-5.14-MD16001-1-M | 5.14 | 3 | 6400 | 50 | 1.7 | 4600 | 100 | 6.5 | 85 |
|
產品編號 | 減速比 | 額定電壓(V) | 空載轉速(rpm) | 空載電流(mA) | 額定負載(g.cm) | 負載轉速(rpm) | 負載電流(mA) | 堵轉力矩(g.cm) | 傳動效率(%) |
GB06-26.45-MD16001-1-M | 26.45 | 3 | 1200 | 60 | 7.5 | 900 | 100 | 28 | 73 |
產品編號 | 減速比 | 額定電壓(V) | 空載轉速(rpm) | 空載電流(mA) | 額定負載(g.cm) | 負載轉速(rpm) | 負載電流(mA) | 堵轉力矩(g.cm) | 傳動效率(%) |
|
GB06-136-MD16001-1-M | 136 | 3 | 240 | 70 | 33 | 175 | 100 | 125 | 65 |
|
產品編號 | 減速比 | 額定電壓(V) | 空載轉速(rpm) | 空載電流(mA) | 額定負載(g.cm) | 負載轉速(rpm) | 負載電流(mA) | 堵轉力矩(g.cm) | 傳動效率(%) |
GB06-700-MD16001-1-M | 700 | 3 | 46 | 80 | 150 | 34 | 100 | 580 | 60 |
采用微小模數設計,在有限空間內實現了行星齒輪傳動,行星齒輪最小外徑14mm,模數0.15,通過高精度的模具加工設備和注塑設備加工而成,有效保證了齒輪箱的高效運轉。
配備轉速高達33000rpm的空心杯電機,應用合適的減速比,實現大扭矩輸出,滿足客戶不同使用環境
采用高強度,高韌性塑膠材料,增強微小模數齒輪的強度和耐磨性能,保證齒輪箱在空心杯電機高速旋轉的工況下運行,整機運行壽命100H以上。
13360643171