有刷電機減速箱
20mm多種減速比微型有刷電機減速箱是科華精密自主開發的系列標準品之一減速齒輪箱材料采用高強度的塑膠原料,根據客戶需求,可以選配減速比,擴大了產品的使用范圍。被日常生活中的智能產品廣泛使用
服務熱線:13360643171
產品名稱 | 20mm有刷電機減速箱 | 材質 | 塑膠 |
旋轉方向 | CW&CCW | 電壓 | 3-24V |
適配馬達 | 空心杯電機,直流有刷電機,直流無刷電機,步進電機 | 工作溫度 | -20℃-80℃ |
產品編號 | 減速比 | 額定電壓(V) | 空載轉速(rpm) | 空載電流(mA) | 額定負載(g.cm) | 負載轉速(rpm) | 負載電流(mA) | 傳動效率(%) | 減速箱長度(mm) | 總長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB20-4-MD19002-2-M | 4 | 12 | 1850 | 35 | 36 | 1575 | 110 | 85 | 17.6 | 42.6 |
GB20-6-MD19002-2-M | 6 | 12 | 1233 | 35 | 54 | 1050 | 110 | 85 | 17.6 | 42.6 |
GB20-16-MD19002-2-M | 16 | 12 | 462.5 | 40 | 130 | 393 | 115 | 73 | 22.9 | 47.9 |
GB20-24-MD19002-2-M | 24 | 12 | 308 | 40 | 195 | 262 | 115 | 73 | 22.9 | 47.9 |
GB20-36-MD19002-2-M | 36 | 12 | 205 | 40 | 292 | 175 | 115 | 73 | 22.9 | 47.9 |
GB20-64-MD19002-2-M | 64 | 12 | 115.5 | 45 | 466 | 98 | 120 | 65 | 28.2 | 53.2 |
GB20-96-MD19002-2-M | 96 | 12 | 77 | 45 | 700 | 65.5 | 120 | 65 | 28.2 | 53.2 |
GB20-144-MD19002-2-M | 144 | 12 | 51.3 | 45 | 1050 | 43.5 | 120 | 65 | 28.2 | 53.2 |
GB20-216-MD19002-2-M | 216 | 12 | 34 | 45 | 1575 | 29 | 120 | 65 | 28.2 | 53.2 |
GB20-256-MD19002-2-M | 256 | 12 | 29 | 55 | 1680 | 24.5 | 130 | 58 | 33.5 | 58.5 |
GB20-384-MD19002-2-M | 384 | 12 | 19 | 55 | 2520 | 16 | 130 | 58 | 33.5 | 58.5 |
GB20-576-MD19002-2-M | 576 | 12 | 12.8 | 55 | 3780 | 11 | 130 | 58 | 33.5 | 58.5 |
GB20-864-MD19002-2-M | 864 | 12 | 8.5 | 55 | 5668 | 7.3 | 130 | 58 | 33.5 | 58.5 |
GB20-1296-MD19002-2-M | 1296 | 12 | 5.7 | 55 | 8503 | 4.8 | 130 | 58 | 33.5 | 58.5 |
采用微小模數設計,采用多種減速比 使之在有限空間內實現行星傳動,通過高精度的模具設備和注塑設備加工而成,有效保證了齒輪箱的有效運轉
配備高轉速馬達,采用多種轉速比,實現小空間,大扭矩輸出的結構,拓寬了使用范圍,適合各種小型智能設備產品。
選用高強度,耐磨性好的塑膠原料,使用齒形設計軟件,采用非標齒形,使得齒輪強度更好,壽命更長。
13360643171