有刷電機減速箱
16mm多種減速比有刷電機減速箱是科華精密自主開發的系列標準品之一減速齒輪箱材料采用高強度的塑膠原料,根據客戶需求,可以選配減速比,擴大了產品的使用范圍。被日常生活中的智能產品廣泛使用
服務熱線:13360643171
產品名稱 | 16mm有刷電機減速箱 | 材質 | 塑膠 |
旋轉方向 | CW&CCW | 電壓 | 3-24V |
適配馬達 | 空心杯電機,直流有刷電機,直流無刷電機,步進電機 | 工作溫度 | -20℃-80℃ |
產品編號 | 減速比 | 額定電壓(V) | 空載轉速(rpm) | 空載電流(mA) | 額定負載(g.cm) | 負載轉速(rpm) | 負載電流(mA) | 傳動效率(%) | 減速箱長度(mm) | 總長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB16-16-MD18005-2-M | 16 | 5 | 375 | 50 | 130 | 281 | 180 | 73 | 14.8 | 41.8 |
GB16-24-MD18005-2-M | 24 | 5 | 250 | 50 | 195 | 187.5 | 180 | 73 | 14.8 | 41.8 |
GB16-36-MD18005-2-M | 36 | 5 | 166.5 | 50 | 291 | 125 | 180 | 73 | 14.8 | 41.8 |
GB16-64-MD18005-2-M | 64 | 5 | 93.5 | 55 | 467.2 | 70 | 190 | 65 | 18.1 | 45.1 |
GB16-96-MD18005-2-M | 96 | 5 | 62.5 | 55 | 700.8 | 46.5 | 190 | 65 | 18.1 | 45.1 |
GB16-144-MD18005-2-M | 144 | 5 | 41.5 | 55 | 1051.2 | 31 | 190 | 65 | 18.1 | 45.1 |
GB16-216-MD18005-2-M | 216 | 5 | 27.5 | 55 | 1576.3 | 20.5 | 190 | 65 | 18.1 | 45.1 |
GB16-256-MD18005-2-M | 256 | 5 | 23.5 | 60 | 1689 | 17.5 | 200 | 58 | 21.4 | 48.4 |
GB16-384-MD18005-2-M | 384 | 5 | 15.5 | 60 | 2534 | 11.5 | 200 | 58 | 21.4 | 48.4 |
GB16-576-MD18005-2-M | 576 | 5 | 10.5 | 60 | 3802 | 7.8 | 200 | 58 | 21.4 | 48.4 |
GB16-864-MD18005-2-M | 864 | 5 | 7 | 60 | 5702 | 5.2 | 200 | 58 | 21.4 | 48.4 |
GB16-1296-MD18005-2-M | 1296 | 5 | 4.5 | 60 | 8554 | 3.5 | 200 | 58 | 21.4 | 48.4 |
采用微小模數設計,采用多種減速比 使之在有限空間內實現行星傳動,通過高精度的模具設備和注塑設備加工而成,有效保證了齒輪箱的有效運轉
配備高轉速馬達,采用多種轉速比,實現小空間,大扭矩輸出的結構,拓寬了使用范圍,適合各種小型智能設備產品。
選用高強度,耐磨性好的塑膠原料,使用齒形設計軟件,采用非標齒形,使得齒輪強度更好,壽命更長。
13360643171